Les pages de Nightify Business utilisent un vocabulaire précis. Ce glossaire rassemble les termes dans l’ordre où vous les rencontrez, de la création de l’organisation à la porte de l’événement, avec l’article à lire pour en savoir plus.
Organisation et équipe
| Terme | Signification | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Organisation | L’entité qui signe les événements et encaisse les ventes ; elle a un pseudo, un profil public et des données fiscales. | Créer une organisation |
| Console | La page principale de l’organisation (nightify.me/business/organizations/nickname) avec les événements, les promotions, les membres, les réservations, les clients, les messages, les notifications et les paramètres. | La console de l’organisation |
| Administrateur, Promoteur, Entrées uniquement | Les rôles de l’équipe : gestion complète, vente suivie sur son propre canal, scan à l’entrée. | Rôles et autorisations : ce que chaque membre peut faire |
| Invitation | E-mail Invito a unirti a … (invitation à rejoindre …) avec lequel un membre entre dans l’équipe avec un rôle. | Inviter des collaborateurs et attribuer les rôles |
Événement et publication
| Terme | Signification | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Brouillon | Événement pas encore envoyé ou refusé ; non visible par le public. | Créer un nouvel événement |
| Page de l'événement, Ajouter des billets, Modifier le plan de salle, Publier | Les étapes de l’éditeur : contenus, titres d’accès, plan (s’il est attribué) et paramètres de publication. | Remplir la page de l’événement : titre, description, dates, lieu et FAQ |
| Vérification (révision) | Contrôle de Nightify avant qu’un événement ou une modification passe en ligne ; résultat Approuvé ou refus avec Motif du refus. | Envoyer l’événement en vérification |
| Snapshot (brouillon des modifications) | La copie sur laquelle vous travaillez quand vous modifiez un événement publié ; elle remplace la version en ligne seulement après l’approbation. | Modifier un événement déjà publié |
| Suspendu | Événement approuvé temporairement masqué avec Suspendre la publication ; réservations intactes. | Suspendre ou réactiver la publication |
| ANNULÉ | Événement annulé par Nightify à la demande de l’organisateur. | Annuler ou reporter un événement |
| Publique, Privé, Privé avec mot de passe | Visibilité de la page : dans les recherches, uniquement avec le lien, uniquement avec le lien et le mot de passe. | Événement public, privé ou privé avec mot de passe |
| Points forts / Bon à savoir | Section de l’éditeur qui alimente l’encadré avec les limites d’âge, les entrées et le parking de la page publique. | Remplir la page de l’événement |
| Balises, S'aligner | Mots-clés et artistes liés à l’événement, utilisés dans les recherches et sur les profils. | Ajouter des tags et le lineup des artistes |
| Pixel | Code de suivi Meta, TikTok ou Google lié à la page de l’événement. | Configurer les pixels Meta, TikTok et Google sur l’événement |
Billets et prix
| Terme | Signification | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Titre d'accès (type d’accès) | Ce que vous vendez : entrée, table, zone, avec son prix, sa quantité et ses règles. | Créer un titre d’accès |
| Nominatif / Transférable | Titre d’accès au nom de chaque participant avec ses données, ou titre d’accès qui n’enregistre que l’acheteur. | Formulaire d’achat : titres nominatifs ou transférables et données des participants |
| DDP (droits de prévente) | Montant ajouté au prix du titre d’accès, indiqué à part au client et dans les rapports. | Lire les encaissements, les commissions et les droits de prévente |
| Commissions de service | Le coût du service Nightify, absorbé dans le prix ou ajouté au total du client. | Commissions absorbées ou ajoutées au prix du billet |
| Reçu des commissions | PDF qui documente les commissions payées à Nightify pour une réservation. | Le reçu des commissions d’une réservation |
| Capacité | Nombre maximal d’entrées de l’événement ; avec un plan de salle, elle dérive des places dessinées. | Codes d’ordre de place et capacité calculée à partir du plan |
| Code BA | Code de l’autorisation SIAE nécessaire à la billetterie fiscale. | Configurer la billetterie : SIAE, titres d’accès, capacité et plan de salle |
| Rapport SIAE (C1) | Documents fiscaux quotidiens et mensuels des titres d’accès émis. | Rapport SIAE : télécharger les documents C1 quotidiens et mensuels |
| Actif, Ventes terminées, Épuisé, Masqué | Les statuts d’un titre d’accès. | Statut d’un titre d’accès : Actif, Ventes terminées, Épuisé, Masqué |
| Dépendance entre titres d’accès | Règle qui lie l’ouverture des ventes d’un titre d’accès au statut d’un autre titre d’accès. | Programmer les ventes : dates et dépendances entre titres |
| Code d’accès | Code qui déverrouille un titre d’accès à accès limité sur la page de réservation. | Visibilité limitée : codes d’accès, canaux de vente et quotas |
| Canal de vente, Quota | Où un titre d’accès est achetable (site, application, canaux marketing) et combien de pièces sont réservées à chaque canal. | Visibilité limitée : codes d’accès, canaux de vente et quotas |
| Quantité par réservation | Limites de quantité d’un titre d’accès dans une seule commande. | Paramètres avancés : quantité par réservation, liste d’attente et droits de prévente |
| Alerte de billets bientôt épuisés | Notification quand les quantités d’un titre d’accès descendent sous le seuil. | Alerte de billets presque épuisés |
Plan de salle
| Terme | Signification | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Plan des sièges | Le plan de l’événement avec les secteurs, les tables et les zones ; attribué à un événement, il détermine la capacité. | Attribuer, créer ou retirer le plan de salle d’un événement |
| Scène, Secteur, Tableau, Zone | Les éléments que l’on peut dessiner : scène (repère), secteurs numérotés, tables réservées, zones à place unique. | Utiliser l’éditeur du plan de salle : scène, secteurs, tables et zones |
| Tarif attribué | Le titre d’accès lié à un élément du plan. | Attribuer les titres d’accès aux éléments du plan |
| Code d’ordre de place | Code de deux caractères alphanumériques qui identifie le secteur sur le billet et dans les documents SIAE. | Codes d’ordre de place et capacité calculée à partir du plan |
Ventes, promoteurs et clients
| Terme | Signification | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Canal de suivi | Lien tracé (promoteur, campagne, WhatsApp, Instagram, TikTok, newsletter) qui attribue les visites et les ventes. | Créer un canal de suivi pour les promoteurs et les campagnes |
| Lien promoteur | Le lien personnel d’un membre ayant le rôle Promoteur ; les ventes qu’il génère apparaissent dans son canal. | Le lien promoteur et l’attribution des ventes |
| Promotion (forfaits Base, Standard, Premium) | Visibilité payante de l’événement sur Nightify, par période et par public. | Promouvoir un événement : forfaits Base, Standard et Premium et autres options |
| Rapport de conversion, Afficher le rapport | Rapports de qui a vu la page et de qui a acheté, par canal. | Rapport de conversion |
| Client, Contact masqué | Qui a réservé auprès de votre organisation ; le téléphone et l’e-mail restent masqués tant que vous ne les débloquez pas. | Débloquer un contact masqué |
| Consentement marketing | Badge qui indique si le client autorise les communications promotionnelles. | Le détail d’un client |
| Exportation (CSV, PDF) | Téléchargement des réservations ou des clients pour la porte ou l’administration. | Exporter les réservations d’un événement (CSV et PDF) |
Réservations et entrées
| Terme | Signification | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Réservation (commande) | L’achat d’un ou plusieurs titres d’accès ; statuts En attente de paiement, En traitement, Confirmé, Annulé, Remboursé. | Ouvrir le détail d’une réservation |
| Rapport des réservations | La page opérationnelle de l’événement : qui a réservé, quels titres d’accès, depuis quel canal, payé et entrées. | Le rapport des réservations d’un événement |
| Réservation manuelle | Commande créée depuis la console pour les invités, les accréditations, les ventes en caisse ou par téléphone. | Créer une réservation manuelle |
| Payer à l'entrée | Méthode de paiement qui confirme la réservation sans débit, avec Statut paiement Non rémunéré et sans QR jusqu’au règlement sur place ; elle est activée pour l’événement dans les paramètres de révision de Nightify. | Ouvrir le détail d’une réservation |
| QR (billet) | Code unique de chaque billet, accepté une seule fois au scanner ; il peut être désactivé ou régénéré. | Désactiver, réactiver ou régénérer les billets (QR) |
| Wallet | Le pass Apple Wallet ou Google Wallet avec le même QR que le billet. | Télécharger les billets et le reçu des commissions d’une réservation |
| Check-in (iPhone) / Scanner QR (Android) | L’onglet du scanner dans l’application Nightify Business. | Scanner les billets à l’entrée |
| Rapport des entrées | Liste des entrées enregistrées par le scanner, avec date et heure. | Consulter le rapport d’enregistrement sur le site |
| Changer le titulaire du billet | Remplacement du titulaire d’un billet, enregistré dans l’historique. | Modifier le titulaire d’une réservation |
| Liste d'attente | File d’attente des fans pour un titre d’accès épuisé ; elle reçoit les offres des billets remis en circulation. | Paramètres avancés : quantité par réservation, liste d’attente et droits de prévente |
| Revente | Le billet remis en file par un fan ; une fois vendu, il génère une réservation pour le nouvel acheteur et le remboursement du précédent (badges En vente (N), Vendus (N)). | Consulter toutes les réservations de l’organisation |
| Rapport en lecture seule | Lien de consultation des rapports de l’événement pour les partenaires et les collaborateurs externes. | Partager un rapport en lecture seule avec des partenaires et collaborateurs |
Encaissements
| Terme | Signification | Pour en savoir plus |
|---|---|---|
| Données fiscales et IBAN | Coordonnées du titulaire (personne ou société) et compte sur lequel recevoir les encaissements. | Renseigner les données fiscales et l’IBAN de l’organisation |
| Encaissements | Les sommes des ventes transférées à l’organisation, nettes des commissions. | Comment je reçois les encaissements des ventes |
| Remboursement | Restitution à l’acheteur exécutée par l’équipe Nightify sur votre indication. | Annuler une réservation |
Articles associés
- La console d'organisation
- Créer un titre d’accès
- Le rapport des réservations d’un événement
- Lire les encaissements, les commissions et les droits de prévente